Tier 2 (C and D Division) Standings
Team | GP | Wins | Losses | Ties | Offence | Defence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuggernauts | 12 | 10 | 1 | 1 | 231 | 73 | 21 |
Gambling Noles | 12 | 9 | 3 | 0 | 193 | 145 | 18 |
Pulled Hammies | 12 | 7 | 3 | 2 | 142 | 49 | 16 |
Gryphons | 12 | 5 | 5 | 2 | 161 | 168 | 12 |
Dreamboats | 12 | 5 | 6 | 1 | 165 | 131 | 11 |
Wolfpack | 12 | 4 | 5 | 3 | 133 | 150 | 11 |
Rambo | 12 | 4 | 8 | 0 | 91 | 133 | 8 |
Touch Browns | 12 | 2 | 10 | 0 | 79 | 203 | 4 |
Lionhawks | 12 | 1 | 11 | 0 | 89 | 213 | 2 |
D Division Standings
Team | GP | Wins | Losses | Ties | Offence | Defence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuggernauts | 12 | 10 | 1 | 1 | 231 | 73 | 21 |
Pulled Hammies | 12 | 7 | 3 | 2 | 142 | 49 | 16 |
Rambo | 12 | 4 | 8 | 0 | 91 | 133 | 8 |
Touch Browns | 12 | 2 | 10 | 0 | 79 | 203 | 4 |
Lionhawks | 12 | 1 | 11 | 0 | 89 | 213 | 2 |